Deep round Cake Pan Removable-Bottom(Anodized)
| Item Code | Description | Specification | Material | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|
| SN5002 | 4″ Deep Round | 102x98x59mm | 1.0mm Al.Alloy | Anodized |
| SN50023 | 4″ Deep Round E-commerce Channel | 102x98x59mm | 1.0mm Al.Alloy | Anodized |
| SN5012 | 5″ Deep Round | 127x123x59mm | 1.0mm Al.Alloy | Anodized |
| SN5022 | 6″ Deep Round | 152x147x69mm | 1.0mm Al.Alloy | Anodized |
| SN50223 | 6″ Deep Round E-commerce Channel | 152x147x69mm | 1.0mm Al.Alloy | Anodized |
| SN5042 | 8″ Deep Round | 203x197x74mm | 1.0mm Al.Alloy | Anodized |
| SN50423 | 8″ Deep Round E-commerce Channel | 203x197x74mm | 1.0mm Al.Alloy | Anodized |
| SN5222 | 5″ Deep Round | 127x113x57mm | 1.0mm Al.Alloy | Anodized |
| SN5232 | 6″ Deep Round | 152x135x70mm | 1.0mm Al.Alloy | Anodized |
| SN5242 | 7″ Deep Round | 178x160x76mm | 1.0mm Al.Alloy | Anodized |
| SN5252 | 8″ Deep Round | 203x183x80mm | 1.0mm Al.Alloy | Anodized |
| SN5262 | 9″ Deep Round | 224x205x86mm | 1.0mm Al.Alloy | Anodized |
| SN5272 | 10″ Deep Round | 254x232x88mm | 1.0mm Al.Alloy | Anodized |




